HEX

Warning: set_time_limit() [function.set-time-limit]: Cannot set time limit - prohibited by configuration in /home/u547966/brikov.ru/www/wp-content/plugins/admin-menu-editor/menu-editor.php on line 745
Server: Apache
System: Linux 4.19.0-0.bpo.9-amd64 x86_64 at red40
User: u547966 (5490)
PHP: 5.3.29-mh2
Disabled: syslog, dl, popen, proc_open, proc_nice, proc_get_status, proc_close, proc_terminate, posix_mkfifo, chown, chgrp, accelerator_reset, opcache_reset, accelerator_get_status, opcache_get_status, pcntl_alarm, pcntl_fork, pcntl_waitpid, pcntl_wait, pcntl_wifexited, pcntl_wifstopped, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifcontinued, pcntl_wexitstatus, pcntl_wtermsig, pcntl_wstopsig, pcntl_signal, pcntl_signal_dispatch, pcntl_get_last_error, pcntl_strerror, pcntl_sigprocmask, pcntl_sigwaitinfo, pcntl_sigtimedwait, pcntl_exec, pcntl_getpriority, pcntl_setpriority
Upload Files
File: //proc/self/root/proc/self/root/proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3000.027
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 0
cpu cores	: 12
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5400.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3062.180
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 1
cpu cores	: 12
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5400.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3055.410
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 2
cpu cores	: 12
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5400.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3000.249
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 3
cpu cores	: 12
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5400.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3000.028
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 4
cpu cores	: 12
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5400.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3057.904
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 5
cpu cores	: 12
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5400.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3000.653
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 8
cpu cores	: 12
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5400.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3047.827
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 9
cpu cores	: 12
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5400.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3000.047
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 10
cpu cores	: 12
apicid		: 20
initial apicid	: 20
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5400.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3000.031
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 11
cpu cores	: 12
apicid		: 22
initial apicid	: 22
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5400.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3000.434
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 12
cpu cores	: 12
apicid		: 24
initial apicid	: 24
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5400.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3057.697
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 13
cpu cores	: 12
apicid		: 26
initial apicid	: 26
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5400.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3244.892
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 0
cpu cores	: 12
apicid		: 32
initial apicid	: 32
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti intel_ppin ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5401.97
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3171.523
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 1
cpu cores	: 12
apicid		: 34
initial apicid	: 34
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti intel_ppin ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5401.97
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3131.603
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 2
cpu cores	: 12
apicid		: 36
initial apicid	: 36
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti intel_ppin ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5401.97
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3033.290
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 3
cpu cores	: 12
apicid		: 38
initial apicid	: 38
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti intel_ppin ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5401.97
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 16
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3002.402
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 4
cpu cores	: 12
apicid		: 40
initial apicid	: 40
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti intel_ppin ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5401.97
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 17
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3050.405
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 5
cpu cores	: 12
apicid		: 42
initial apicid	: 42
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti intel_ppin ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5401.97
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 18
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3012.193
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 8
cpu cores	: 12
apicid		: 48
initial apicid	: 48
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti intel_ppin ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5401.97
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 19
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 3289.284
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 9
cpu cores	: 12
apicid		: 50
initial apicid	: 50
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti intel_ppin ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5401.97
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 20
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 62
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x42e
cpu MHz		: 2999.867
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 10
cpu cores	: 12
apicid		: 52
initial apicid	: 52
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
